Gewestelijke Kampioenschap Baan Gewest Noord-Holland Utrecht 02-06-2017
Gewestelijke Kampioenschap Baan Gewest Noord-Holland Utrecht
02-06-2017 op de 200m baan in Wevershoof. Uitslagen van onze leden:
| HSC+Ja+Jb | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit | 500 m inline | 15/25×200 afval- of puntenkoers |
| Ruben Oldenburger | 1 | 17.474 | 1 | 1 | 1 |
| DSA+Ja+Jb | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit | 500 m inline | 15/25×200 afval- of puntenkoers |
| Ria Schilder | 1 | 19.086 | 1 | 1 | 3 |
| Dionne van Eig | 4 | 20.203 | 4 | 5 | 4 |
| Melissa Stam | 5 | 20.306 | 5 | 4 | 5 |
| HKA | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit | 500 m inline | 15/25×200 afval- of puntenkoers |
| Gert Jan van Diepen | 1 | 17.906 | 1 | 1 | 1 |
| Maik Stam | 2 | 19.416 | 2 | 2 | 2 |
| DKA | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit | 500 m inline | 15/25×200 afval- of puntenkoers |
| Sascha Schenk | 1 | 18.548 | 1 | 1 | 3 |
| Iris Tiben | 2 | 18.671 | 3 | 3 | 1 |
| Klaske Baars | 3 | 18.639 | 2 | 2 | 4 |
| Dewi Nicolai | 4 | 19.177 | 5 | 5 | 5 |
| Laura Schilder | 7 | 25.209 | 7 | 7 | 7 |
| HP1 | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit, | 500 m inline | 15/25×200 afval- of puntenkoers |
| Tygo Nicolai | 4 | 20.194 | 4 | 3 | 4 |
| Menno van Eig | 6 | 20.351 | 5 | 5 | 5 |
| DP1 | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit | 500 m inline | 15/25×200 afval- of puntenkoers |
| Janne Berkhout | 1 | 19.144 | 1 | 1 | 1 |
| Jet Fransen | 2 | 19.889 | 3 | 3 | 2 |
| Senna Westerhuis | 5 | 20.392 | 5 | 6 | 5 |
| Judith van Duin | 7 | 20.432 | 6 | 7 | 7 |
| Melissa Mooijman | 9 | 20.979 | 10 | 10 | 8 |
| Tamara Schenk | 10 | 20.625 | 8 | 9 | 12 |
| Lieneke Vijn | 11 | 21.060 | 11 | 12 | 10 |
| Zoë Jong | 13 | 23.923 | 13 | 13 | 13 |
| HP2 | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit | 500 m inline | 5/10×200 puntenkoers |
| Jan Mooijman | 1 | 33.667 | 2 | 1 | 1 |
| Chris Berkhout | 2 | 32.847 | 1 | 2 | 2 |
| Mats Otsen | 3 | 37.471 | 3 | 3 | 3 |
| DP2 | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit | 500 m inline | 5/10×200 puntenkoers |
| Sofia Schilder | 3 | 35.789 | 2 | 3 | 3 |
| Janne Boos | 4 | 37.550 | 4 | 4 | 6 |
| Femke Schipper | 5 | 38.673 | 5 | 5 | 5 |
| Maudy Dijkman | 6 | 39.086 | 6 | 6 | 4 |
| Sharissa Oussoren | 8 | 40.002 | 8 | 8 | 7 |
| Tess Visser | 9 | 40.804 | 9 | 9 | 9 |
| HP3 | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit | 500 m inline | 5/10×200 puntenkoers |
| Jarne Feenstra | 2 | 39.023 | 1 | 2 | 2 |
| DP3 | Eindklassement | Tijdrit tijd | 300 m tijdrit, | 500 m inline | 5/10×200 puntenkoers |
| Rosan Kuip | 2 | 47.360 | 2 | 2 | 2 |
| Sanne vriend | 3 | 49.590 | 4 | 3 | 7 |
| Mara Otsen | 5 | 59.030 | 8 | 6 | 3 |
| Eilf Meijer | 6 | 57.120 | 7 | 7 | 5 |
| Femke van Beek | 7 | 56.320 | 6 | 8 | 6 |
| Linet Brandsen | 8 | 47.970 | 3 | 4 | DNS |
| DP4 | Eindklassement | Tijdrit tijd | 100 m tijdrit | 600 m inline | slalom |
| Maartje Berkhout | 4 | 24.048 | 4 | 4 | 4 |
| Floor Otsen | 5 | 33.927 | 5 | 5 | 5 |
