Onderlinge Pupillen Wedstrijd 21-6-2017

Onderlinge-Pupillen-Wedstrijd-Intro-FotoOnderlinge Pupillen Wedstrijd 21-6-2017

Omdat onze trainingen alweer bijna halverwege het seizoen zijn, leek het trainers en bestuur leuk om de voortgang van onze pupillen te testen die nog weinig of geen wedstrijdervaring hebben. Hier werd op een zeer mooie woensdagavond in Wervershoof een speciale training aan besteed. De nadruk lag op het plezier en het in de praktijk brengen van wat de kinderen de afgelopen weken hebben geleerd en niet op de wedstrijd. Zo werd er een behendigheidsparkoers gereden, en aan het eind een individuele 100 meter tijdrit, en een lange afstand groepsstart. Voor iedere pupil was er na afloop een leuke attentie.

ONDERLINGE PUPILLEN WEDSTRIJD UITSLAGEN

PUPILLEN 1 Tijdrit Tijd Uitslag Lange afstand Totaalklassement
Mette de Wit 14,92 1 2 1
PUPILLEN 2
Elles Knook 14,83 1 1 1
Linn Hoek 15,68 2 3 2
Sari Harder 16,87 3 5 3
Tess Visser 17,08 4 4 4
Tamar Schaminee 19,8 6 6 5
Lucas Morris 22,0 7 7 6
Amber Kuip 18,62 5 DNS 7
PUPILLEN 3
Linet Brandsen 19,27 1 2 1
Rosan Kuip 19,58 2 1 2
Isa Groeneveld 20,27 4 1 3
Sanne Vriend 19,68 3 3 4
Tara Kikkert 20,68 5 2 5
Femke van Beek 22,02 6 1 6
Mara Otsen 22,3 8 4 7
Amanda Oud 22,05 7 5 8
Suze de Boer 23,05 9 4 9
Angelica Ippel 25,12 10 3 10
Jonas Haakman 27,12 11 6 11
Elif Meijer 27,38 12 7 12
PUPILLEN 4
Mees Bogaards 19,77 1 1 1
Guusje de Boer 22,77 2 2 2
Blue Broersen 22,9 3 3 3
Guido Haakman 24,74 5 4 4
Baukje de Boer 24,3 4 6 5
Tessa Ankersmit 26,2 7 5 6
Lotte de Vries 26,14 6 7 7
Nina Dekker 31,63 8 8 8


100 meters (deel 1)

100meter deel 2

Lange afstanden