Landelijke baanwedstrijd Heerde, 17-6-2017
Landelijke baanwedstrijd Heerde, 17-6-2017
Bij deze 4e wedstrijd in de KNSB baancompetitie reden de junioren A samen met de senioren. Drie Junioren B, allen van Radboud Inline-Skating, mochten ook aan deze wedstrijden deelnemen, nl. Anna van den Bos, Jordy van Workum en Janno Botman. Bijzonder was daarbij dat dit drietal allen een podiumplek op één van de onderdelen wisten te bemachtigen.
(foto: 389 Gert Jan van Diepen in actie)
Uitslagen Radboud skaters:
pupillen 1 meisjes | klassement | 500m | afvalkoers |
Janne Berkhout | 2 | 5 | 1 |
Senna Westerhuis | 20 | 21 | 20 |
Tamara Schenk | 24 | 23 | 22 |
Melissa Mooijman | 25 | 26 | 23 |
Judith van Duin | 29 | 32 | 24 |
Lieneke Vijn | 30 | 29 | 28 |
Rianne Tiben | 31 | 28 | 32 |
pupillen 1 jongens | klassement | 500m | afvalkoers |
Menno van Eig | 15 | 19 | 12 |
Tygo Nicolai | 17 | 17 | 15 |
kadetten meisjes | klassement | 500m | afvalkoers |
Ramona Westerhuis | 1 | 2 | 1 |
Evelien Vijn | 2 | 1 | 2 |
Iris Tiben | 7 | 9 | 8 |
Nikita Praag | 8 | 10 | 9 |
Sascha Schenk | 13 | 11 | 13 |
Dewi Nicolai | 23 | 24 | 22 |
kadetten jongens | klassement | 500m | afvalkoers |
Gert Jan van Diepen | 1 | 2 | 1 |
Luuk van Timmeren | 5 | 10 | 2 |
Daan Berkhout | 6 | 5 | 9 |
Ivo de la Porte | 9 | 6 | 15 |
Maik Stam | 28 | 31 | 24 |
Thomas van Oost | 30 | 30 | 29 |
junioren b meisjes | klassement | 500m | afvalkoers |
Bente Kerkhoff | 5 | 5 | 6 |
Ria Schilder | 12 | 12 | 12 |
Fleur Schouten | 15 | 18 | 13 |
Dionne van Eig | 20 | 20 | DNS |
junioren b jongens | klassement | 500m | afvalkoers |
Bas Meijer | 7 | 12 | 5 |
Sem Koster | 23 | 11 | DNS |
dames | 500m | afvalkoers | |
Anna van den Bos | 2 | 7 | |
Danielle Ootes | 4 | 4 | |
Beau Wagemaker | 12 | 3 | |
Pien van den Bos | 19 | 15 | |
heren | 500m | afvalkoers | |
Rick Schipper | 2 | 7 | |
Janno Botman | 3 | DNS | |
Twan Berlijn | 6 | 16 | |
Pim Schipper | 8 | 14 | |
Arjan Smit | 15 | DNS | |
Jordy Fronik | 19 | 27 | |
Jordy van Workum | DNS | 2 |

(foto’s Skeelerhuus.nl)
Filmpjes Paul Kamp: